Elezioni Regionali. I risultati da tutte le sezioni
Tutti i dati in una tabella completa e di semplice lettura
martedì 5 aprile 2005
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
6ª Provincia Barletta Andria Trani
DATI DIFFUSI DAL COMUNE DI TRANI
Ultimo aggiornamento dati come riportato in fondo pagina.
Le percentuali fanno riferimento ai voti vailidi.
SEZIONI 50 SU 50
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
6ª Provincia Barletta Andria Trani
DATI DIFFUSI DAL COMUNE DI TRANI
Ultimo aggiornamento dati come riportato in fondo pagina.
Le percentuali fanno riferimento ai voti vailidi.
SEZIONI 50 SU 50
CANDIDATI E COALIZIONI | VOTI | % | PARTITO | VOTI | % | SEG |
SCALABRINI LAURA |
180 |
0.60 |
DEM. CRISTIANA | 128 | 0.46 | 0 |
ALTAMURA GIUSEPPE | 3 | |||||
BERARDINO MICHELINA | 1 | |||||
BRATTOLI ANTONELLA | 0 | |||||
IACONISI KATIA | 0 | |||||
MANTOVANI MILENA | 1 | |||||
VERROCA GIUSEPPE | 0 | |||||
RAFFAELE FITTO |
14.133 |
47.43 |
PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 3040 | 10.86 | 0 |
CAMERO POMPEO | 127 | |||||
CASSANDRO GIOVANNI ITALO | 81 | |||||
CORMIO UMBERTO | 2622 | |||||
ORFEO VINCENZO | 0 | |||||
PERTUSO NICOLA | 53 | |||||
MOV. SOC. RAUTI | 74 | 0.26 | 0 | |||
SAVONA MARIO | 27 | |||||
MOSCHETTI CAROLINA | 0 | |||||
ZAGARIA VINCENZO | 0 | |||||
DI CORATO GIUSEPPE | 0 | |||||
LO CONTE CONCETTINA | 0 | |||||
CHILOVI RITA | 0 | |||||
NUOVO PSI - PRI | 587 | 2.10 | 0 | |||
CAPACCHINE MICHELE | 10 | |||||
CARPAGNANO SAVINO | 115 | |||||
MARCOVECCHIO MICHELE | 6 | |||||
PAPAGNI MAURO | 5 | |||||
PIZZI ANTONIO | 366 | |||||
TOTA NICOLA | 2 | |||||
UDC | 1440 | 5.14 | 0 | |||
BOCCIA VITO | 52 | |||||
GIORGINO NICOLA | 625 | |||||
MAFFIONE LEONARDO | 50 | |||||
MONTERISI TOMMASO | 57 | |||||
SILVESTRI ANDREA | 421 | |||||
CAPUTO MARIA GRAZIA | 28 | |||||
FORZA ITALIA | 6694 | 23.91 | 1 | |||
ALFARANO GIOVANNI | 143 | |||||
CECI GIUSEPPE | 217 | |||||
D'ADDATO PIETRO | 28 | |||||
LAURORA CARLO | 5285 | |||||
LOVINO FEDELE | 60 | |||||
ALLEANZA NAZIONALE | 2296 | 8.20 | 1 | |||
MARMO NICOLA | 371 | |||||
SILVESTRIS SERGIO | 803 | |||||
ALBANESE MARIA | 638 | |||||
DI PACE ANTONIETTA | 2 | |||||
IPPEDICO VITO ANGELO | 30 | |||||
NANULA GAETANO | 73 | |||||
NICHI VENDOLA |
15.312 |
51.39 |
DS | 2038 | 7.28 | 1 |
CORRARO ANTONIO | 1125 | |||||
DICORATO GIUSEPPE | 52 | |||||
LAMACCHIA MICHELE | 70 | |||||
LISO NUNZIO | 204 | |||||
SALERNO GIOVANNI | 12 | |||||
TEMPESTA ANGELA | 22 | |||||
SDI - UNITA' SOC | 936 | 3.34 | 0 | |||
D'ALESSANDRO DOMENICO | 3 | |||||
DAMASCELLI NICOLA | 828 | |||||
MARCONE NICOLETTA | 1 | |||||
MARRONE LEONARDANTONIO | 4 | |||||
QUARTICELLI GIOVANNA | 0 | |||||
SUPERTI LEONARDO | 9 | |||||
RIF. COMUNISTA | 1504 | 5.37 | 0 | |||
CAMPESE MARIA | 31 | |||||
DELL'ISOLA SABINA | 2 | |||||
DI LERNIA FELICE | 1148 | |||||
GROSSO GIUSEPPE | 8 | |||||
SANNICANDRO ARCANGELO | 16 | |||||
SGARRA EMANUELE | 3 | |||||
MARGHERITA | 2884 | 10.30 | 1 | |||
AVANTARIO CARLO | 2137 | |||||
CUSMAI ANTONELLA | 7 | |||||
GRIPPO FRANCESCO | 50 | |||||
LAGRECA NICOLA | 9 | |||||
MARMO GIUSEPPINA | 60 | |||||
MUSCI MICHELE | 321 | |||||
PSDI-SOC.AUT.-REP.EUR. | 3101 | 11.08 | 1 | |||
BRIGUGLIO DOMENICO | 2041 | |||||
CIOCE GIUSEPPE RENAT0 | 167 | |||||
CIOCIA LEONARDO | 20 | |||||
FIORENTINO PASQUALE | 1 | |||||
TOZZI PAOLA | 18 | |||||
TUPPUTI SALVATORE | 293 | |||||
ITALIA DEI VALORI | 747 | 2.67 | 0 | |||
BOLUMETTI SALVATORE | 580 | |||||
BACCO FELICE | 1 | |||||
FILANNINO SALVARTORE | 19 | |||||
MAZZILLI CARLA | 13 | |||||
SINIGALLIA SERGIO | 2 | |||||
VALERIO SABINA | 2 | |||||
VERDI | 1748 | 6.24 | 0 | |||
DI LORENZO MICHELE | 48 | |||||
CARUSO MASSIMO | 1274 | |||||
DI NARDO GRAZIA LUCIA | 11 | |||||
CAMPOREALE COSIMO D. | 0 | |||||
DI PALMA PASQUALE | 9 | |||||
PDCI | 392 | 1.40 | 0 | |||
VALENTE GIOVANNI | 27 | |||||
BISSANTI CARLO | 3 | |||||
BOTTA GILBERTO | 210 | |||||
BUONAROTA GEREMIA | 1 | |||||
GAMMARROTA MARINA | 0 | |||||
SINISI VINCENZO | 11 | |||||
UDEUR POPOLARI | 246 | 0.88 | 0 | |||
DI FEO NICOLA | 9 | |||||
SANTANGELKO LUIGI | 20 | |||||
VITOBELLO MARIAGRAZIA | 46 | |||||
BALDINI DOMENICO | 27 | |||||
DE TOMA MICHELE | 100 | |||||
GUSMAN DORONZO LOREDANA | 21 | |||||
GIANFELICE GALASSI |
172 |
0.58 |
ALT. SOC MUSSOLINI | 140 | 0.50 | 0 |
DIPACE MICHELE | 6 | |||||
MELACCIO RUGGIERO | 13 | |||||
DELNEGRO SALVATORE | 56 | |||||
SUPERTI FRANCESCO SAVERIO | 3 | |||||
PORCELLA GIUSEPPE | 1 |