Provinciali, istruzioni per il voto
La composizione delle sezioni e la ripartizione nei collegi a Trani
STRADARIO AGGREGATO PER SEZIONE ELETTORALE (PDF)
LA CARTINA CON LA SUDDIVISIONE DEI COLLEGI (PDF)
Questa la griglia con i plessi:
SEZIONE | UBICAZIONE DEL SEGGIO |
COLLEGIO 1 (12 SEZIONI) | |
03 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
08 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
12 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
13 | Scuola Elementare "Giovanni Beltrani" Via Giorgio La Pira, 6 |
14 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
15 | Scuola Elementare "Giovanni Beltrani" Via Giorgio La Pira, 6 |
16 | Scuola Elementare "Giovanni Beltrani" Via Giorgio La Pira, 6 |
17 | Scuola Materna Comunale "Sandro Pertini" Via Pozzo Piano, 72 |
18 | Scuola Materna Comunale "Sandro Pertini" Via Pozzo Piano, 72 |
19 | Scuola Materna Comunale "Sandro Pertini" Via Pozzo Piano, 72 |
20 | Scuola Elementare "Giovanni Beltrani" Via Giorgio La Pira, 6 |
21 | Scuola Elementare "Giovanni Beltrani" Via Giorgio La Pira, 6 |
COLLEGIO 2 (14 SEZIONI) | |
04 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
05 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
06 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
07 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
09 | Scuola Elementare "Edmondo De Amicis" Via Nicola De Roggiero, 54 |
10 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
11 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
22 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
23 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
24 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
25 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
26 | Scuola Materna "Dell'olio" Via Falcone 1 |
27 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
51 | Scuola Media "Ettore Baldassarre" P.zza Dante Alighieri, 24 |
COLLEGIO 3 (14 SEZIONI) | |
01 | Scuola Materna di via Fusco Via Fusco 4 |
02 | Scuola Materna di via Fusco Via Fusco 4 |
28 | Scuola Media Statale "Giovanni Bovio" C.so M.R. Imbriani, 231 |
29 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |
41 | Scuola Elementare "Mons. Petronelli" Via Mons. Petronelli, 22 |
42 | Scuola Elementare "Mons. Petronelli" Via Mons. Petronelli, 22 |
43 | Scuola Elementare "Mons. Petronelli" Via Mons. Petronelli, 22 |
44 | Scuola Elementare "Mons. Petronelli" Via Mons. Petronelli, 22 |
45 | Scuola Elementare "Gabriele d'Annunzio" Via Pedaggio Santa Chiara, 75 |
46 | Scuola Elementare "Gabriele d'Annunzio" Via Pedaggio Santa Chiara, 75 |
47 | Scuola Media Statale "Giovanni Bove" C.so M.R. Imbriani, 231 |
48 | Scuola Elementare "Mons. Petronelli" Via Mons. Petronelli, 22 |
49 | Scuola Media Statale "Giovanni Bovio" C.so M.R. Imbriani, 231 |
52 | Scuola Media Statale "Giovanni Bovio" C.so M.R. Imbriani, 231 |
COLLEGIO 4 (13 SEZIONI) | |
30 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |
31 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |
32 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |
33 | Scuola Media "Orazio Palumbo" Via Simone De Bello, 13 |
34 | Scuola Materna "Papa Giovanni XXIII" Via Papa Giovanni, 56 |
35 | Scuola Materna "Papa Giovanni XXIII" Via Papa Giovanni, 56 |
36 | Scuola Materna "Papa Giovanni XXIII" Via Papa Giovanni, 56 |
37 | Scuola Materna "Papa Giovanni XXIII" Via Papa Giovanni, 56 |
38 | Scuola Materna "Papa Giovanni XXIII" Via Papa Giovanni, 56 |
39 | Scuola Media "Orazio Palumbo" Via Simone De Bello, 13 |
40 | Scuola Media "Orazio Palumbo" Via Simone De Bello, 13 |
50 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |
53 | Scuola Elementare "Antonio Cezza" Via Grecia, (Quartiere Europa) |