Sanità
Pta di Trani, tutte le attività realizzate finora e quelle in corso d'opera
Delle Donne: «Sforzo di chiarezza e trasparenza che facciamo a beneficio dei cittadini»
Trani - lunedì 25 febbraio 2019
10.03
"Per facilitare lettura e commento del protocollo di intesa firmato a Trani e delle nostre attività rese e in corso abbiamo realizzato una tabella (vedi in basso) indicando quanto previsto dallo stesso protocollo, se il servizio è attivo o meno e note esplicative e motivazioni per dare ulteriori elementi di valutazione - dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt - è uno sforzo di chiarezza e trasparenza che facciamo a beneficio dei cittadini e dell'utenza. Abbiamo fatto diversi incontri, ci siamo confrontati in più occasioni e abbiamo sempre reso conto con comunicazioni dirette delle attività in corso. Evidentemente, però, la trasparenza nella pubblica amministrazione non è mai troppa. Speriamo che con questo schema alla mano le dichiarazioni rispetto al protocollo su quanto fatto o meno da noi e dall'amministrazione comunale possano essere più le veritiere possibili".
"Protocollo e fatti alla mano - aggiunge il Direttore Generale - mi aspetto che più nessuno abbia alibi per nascondersi dietro le mistificazioni e le strumentalizzazioni. Siamo nel momento del fare e non del dire. In un anno molte delle cose previste dal protocollo e dal piano di riordino sono state fatte e sono sotto gli occhi di tutti. Sui progetti in corso continueremo, come nostra abitudine, a dare conto".
Il Protocollo d'Intesa del 10 agosto 2016 prevedeva per il PTA di Trani:
Il Regolamento Regionale n. 7/2019 prevede per il PTA di Trani:
La ASL BT sta completando i lavori di ristrutturazione del parcheggio e chiusura dei varchi; ha aggiudicato la vigilanza e il servizio CUP. In corso la progettazione della nuova Hall e dell'accoglienza. La asl solo per il PTA di Trani ha investito la somma di quasi 9 mln di euro per l'acquisto di RMN, ecotomografi, endoscopi di alta fascia, mammografi, arco sterile, colonne endoscopiche.
N.B.: è ovvio che essendo in corso una riprogettazione di tutta la struttura, alcuni servizi subiranno spostamenti ed allocazioni più consone alle nuove destinazioni d'uso ed è per questo motivo che alcuni servizi a tutt'oggi non sono stati potenziati e/o attivati sia rispetto al Protocollo d'intesa che a quanto previsto dal Regolamento regionale.
Il Comune di Trani ad oggi non ha ancora provveduto al trasferimento e consegna di Palazzo Gradenico e Convento Agostiniani.
"Protocollo e fatti alla mano - aggiunge il Direttore Generale - mi aspetto che più nessuno abbia alibi per nascondersi dietro le mistificazioni e le strumentalizzazioni. Siamo nel momento del fare e non del dire. In un anno molte delle cose previste dal protocollo e dal piano di riordino sono state fatte e sono sotto gli occhi di tutti. Sui progetti in corso continueremo, come nostra abitudine, a dare conto".
Il Protocollo d'Intesa del 10 agosto 2016 prevedeva per il PTA di Trani:
PROTOCOLLO 2016 | STATO ATTUALE | NOTE | MOTIVAZIONI |
Farmacia territoriale | attivo | ||
Servizio di medicina di Laboratorio Territoriale | Attivo | Le normative regionali successive al protocollo prevedono solo un Centro Prelievi con disattivazione entro il 31.12.2018 | Tuttavia, la ASL ha proposto il mantenimento del laboratorio; si è in attesa di riscontro dal dipartimento della Regione Puglia |
CPT (10 mmg) | Attivo | ||
Serv. Emergenza/urgenza:
| Servizio attivo Servizio attivo Servizio attivo (presidio medicalizzato fisso) Servizio attivo | I servizi SCAP e di continuità assistenziale saranno allocati nei locali del PPIT, allo scopo di migliorarne fruibilità e sicurezza | |
Area Front office | Servizi già attivi | In fase progettuale l'affidamento lavori | |
Serv. Dialisi | Servizio attivo | In fase progettuale | |
Unità Raccolta fissa | Attivo | ||
Radiologia con RMN | Attivo | RMN in fase di attivazione | Entro marzo 2019; gara avviata nel 2018, aggiudicata e lavori in fase di ultimazione |
Polo didattico | Non finanziabile coi fondi FESR; in attesa di inserimento nel programma di finanziamento | ||
Piastra operatoria | Attiva | Sia la multidisciplinare che la oculistica con l'arco sterile | |
Ambulatori distrettuali (*):
| Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo Attivo | Da attivare | (*) potenziamento tecnologico in parte già avvenuto ed altro in fase di gare già partite (**) vengono effettuate prestazioni che non venivano effettuate in precedenza (agoaspirato tiroideo) (***)potenziamento dell'ambulatorio tecnologico e professionale al punto da essere riconosciuto Centro di Riferimento regionale (unico in tutta la ASL) |
Ambulatori ospedalieri (*)
| (*) alcuni di questi ambulatori seguiranno il destino dei reparti a cui sono legati, ma sono contemporaneamente in fase di implementazione con altri professionisti interni alla ASL o esterni. L'ambulatorio di gastroenterologia e di ortopedia sono rimasti attivi per trasferimento al Distretto dei rispettivi professionisti. | ||
Serv. Medicina prenatale | Attivo | ||
Amb. Infermieristico | Da attivare | ||
Serv. Oncoematologia | Attivo | ||
Serv. Di pneumotisiologia | Attivazione a marzo | Conferimento incarico al pneumologo con decorrenza dal 1° marzo 2019 | |
Sistema complesso di telecardiologia / telemedicina | Attivo | ||
Area riabilitazione ex art. 26 | Attivo | ||
Cittadella sociosanitaria (CSM, NPIA, SERT, CONSULTORIO, etc.) | Attivo | Sartoria sociale orto urbano attivi; bar sociale autorizzato al DSM | |
Centro vaccinazioni | Attivo | Avviati i lavori di ristrutturazione degli ambulatori |
Il Regolamento Regionale n. 7/2019 prevede per il PTA di Trani:
NOTE | |||
RSA R1 | In fase progettuale; gara entro giugno 2019 | In attesa di tariffazione regionale | |
Ospedale di comunità | In fase progettuale | ||
CUP | Attivo | ||
URP | Attivo | ||
PUA | Attivo | ||
Accesso unico facilitato | Da attivare | ||
CPT | Attivo | ||
Amb. Infermieristico del CPT | Attivo | ||
Continuità Assistenziale | Attivo | ||
AFT | da attivare | In attesa di regolamentazione regionale | |
Amb. Della cronicità ed amb. infermieristico | Da attivare | ||
Cure domiciliari | Attivo | ||
Amb. Specialistico (*): | Poliambulatorio attivo h12 dal lun al ven ed il sabato h6 | Attualmente con 426 ore settimanali di attività specialistiche in branche diverse, è in fase di potenziamento con ulteriori 167 ore settimanali anche con altre branche non presenti (geriatria, allergologia, reumatologia, ecc) | |
Day service medico | Attivo quello di diabetologia | Dal 1 marzo 2019: attivazione quello di ipertensione, scompenso cardiaco e BPCO | |
Day service chirurgico | Attivo | ||
Day service oculistico | Attivo | Acquistato e già attivo da dicembre 2018 l'arco sterile oculistico | |
DH oncoematologia | Attivo | ||
Serv ginecologia e diagnosi prenatale | Attivo | ||
Serv. Gastroenterologia e endoscopia | Attivo Amb. gastroenterologia | serv. Endoscopia ospedaliero attivo e in fase di sostituzione con quello ambulatoriale quando si trasferirà il reparto a Barletta entro marzo; consegnati i nuovi endoscopi | Il serv. Ospedaliero segue il reparto |
Serv. Pneumotisiologia | In fase di attivazione | ||
Centro prelievi | Attivo | ||
Centro dialisi | Attivo | Gara in corso | |
Articolazione serv. Trasfusionale | Attivo | ||
Radiologia tradizionale | Attivo | ||
Radiologia grandi macchine | TAC attivo | RMN entro marzo 2019 | |
Farmacia | Attivo | Ristrutturata nel 2018 e già attiva da settembre 2018 presso il PTA | |
Post. Medicalizzata fissa 118 | Attivo | Implementazione personale e ambulanza in corso | |
Postazione 118 | Attivo | ||
Amb. SCAP | Attivo | In corso il trasferimento presso il PPIT | |
Consultorio familiare | Attivo | ||
Comm. Patenti speciali | Attivo | ||
Riabilitazione | Attivo | ||
Anagrafe assistiti, esenzioni ticket | Attivo | ||
Rimborsi, cure all'estero | Attivo | ||
Ass. protesica/integrativa | Attivo |
N.B.: è ovvio che essendo in corso una riprogettazione di tutta la struttura, alcuni servizi subiranno spostamenti ed allocazioni più consone alle nuove destinazioni d'uso ed è per questo motivo che alcuni servizi a tutt'oggi non sono stati potenziati e/o attivati sia rispetto al Protocollo d'intesa che a quanto previsto dal Regolamento regionale.
Il Comune di Trani ad oggi non ha ancora provveduto al trasferimento e consegna di Palazzo Gradenico e Convento Agostiniani.