Boccianti carone
Boccianti carone
Altri sport

Ha vinto lo sport nel Memoria Boccianti e Carone: a Trani una festa del mare

Oltre cento partecipanti tra atleti professionisti e nuovi competitors

Una festa del mare, dello Sport, dell'amicizia e del ricordo: la seconda edizione del Memorial Boccianti e Carone organizzata dalla società AiCS (Associazione Italiana Cultura e sport che ha scelto Trani come tappa del suo tour estivo) ha visto partecipare oltre cento nuotatori. La gara é stata lunga e incorniciata dalla baia di Colonna di Trani, con il Monastero e il Trabucco a far da vedetta: 1500 metri in mare, partendo dal Salto Dell'Acciuga e una staffetta 4x500 m, mista uomini e donne. Un braccialetto elettronico consegnato ai partecipanti ha consentito di segnare il tempo di ciascuno in un circuito che, delimitato da grandi boe, è avvenuto in tutte le condizioni di sicurezza anche con la collaborazione della capitaneria e della Lega Navale di Trani che ha partecipato con un suo gommone.
Tempi diversi, dai 21 minuti fino a alcuni in più per chi si cimentava per la prima volta in una gara, aperta anche a chi non aveva mai partecipato a una competizione; e un tifo da stadio per la staffetta mista con otto squadre composte da due uomini e due donne impegnati ciascuno in un tragitto di 500 metri.

Un momento gioioso è stato quello della premiazione, anticipata da un saluto un ricordo commosso ed emozionante con i genitori del giovane Antonio Carone e dal figlio di Pietro Boccianti. Le premiazioni sono avvenute per categoria e una premiazione speciale è avvenuta per quanti hanno partecipato per la prima volta alla competizione, quasi un battesimo delle gare in mare.

Il Memorial Pietro Boccianti e Antonio Carone si è concluso con un "pasta party" accompagnato dalla musica di un DJ set che in realtà ha fatto da colonna sonora all'intera mattinata. Di seguito pubblichiamo l'elenco dei vincitori e partecipanti con i tempi di percorrenza, per sottolineare che l'essersi messi in gioco ha reso davvero tutti vincitori, nel senso di uno sport che rende più preziosa la vita di una comunità. Le belle foto sono di Nicola Lasalandra

Pos Bib Name S Cat #Cat Team Var Time
1 14 CLERI ENEA M M35 1 SNALSEA 00:21:07.820
2 16 CAFAGNA FEDELE M M40 1 SPORTANDEVENTS 00:00:46.738 00:21:54.558
3 7 DEGIROLAMO VITO M M35 2 ATLETICA MONOPOLI 00:02:28.982 00:23:36.802
4 73 CAGNETTA LUIGI M M60 1 SPORTANDEVENTS 00:03:02.478 00:24:10.298
5 13 TESSE GIOVANNI M M35 3 SPORTANDEVENTS 00:03:09.474 00:24:17.294
6 77 BALDASSARRE FRANCESCO M M60 2 NETIUM 00:03:12.972 00:24:20.792
7 32 TORTOSA ANGELO M M45 1 SPORTANDEVENTS 00:03:29.724 00:24:37.544
8 19 RESTA MARCO M M40 2 CUS BARI 00:03:37.225 00:24:45.045
9 49 SEMERARO PIERFRANCO M M50 1 SPORTANDEVENTS 00:03:41.225 00:24:49.045
10 78 CAMPOBASSO BENIAMINO M M60 3 SPORTANDEVENTS 00:03:42.580 00:24:50.400
11 1 CARMINUCCI FILIPPO M M30 1 SPORTANDEVENTS 00:03:42.739 00:24:50.559
12 11 VINCI BENEDETTO M M35 4 SNALSEA 00:03:43.726 00:24:51.546
13 22 CRISTALLO GIUSEPPE M M40 3 SPORTANDEVENTS 00:03:45.976 00:24:53.796
14 44 CATALDO GIUSEPPE M M45 2 SPORTANDEVENTS 00:03:53.740 00:25:01.560
15 66 BALICE VASCO AMEDEO M M55 1 NETIUM 00:03:56.977 00:25:04.797
16 5 BOCCI GIUDITTA F M30 1 SNALSEA 00:03:58.447 00:25:06.267
17 4 LOTITO UMBERTO STEFANO M M30 2 ATLETICA TOMMASSO ASSI 00:05:08.739 00:26:16.559
18 59 CARDAROPOLI STEFANO M M55 2 SPORTANDEVENTS 00:05:15.487 00:26:23.307
19 36 BRONDI ALESSANDRO M M45 3 CUS BARI 00:05:35.486 00:26:43.306
20 27 MARCAZZAN BARNABA M M40 4 NETIUM 00:05:37.485 00:26:45.305
21 58 SANTORO VITANGELO M M55 3 SPORTANDEVENTS 00:05:44.732 00:26:52.552
22 43 TEMPESTA GIUSEPPE M M45 4 NETIUM 00:05:46.730 00:26:54.550
23 23 FERRUCCI ROSSELLA F M40 1 SPORTANDEVENTS 00:05:55.234 00:27:03.054
24 35 LEGROTTAGLIE GRAZIA F M45 1 SNALSEA 00:05:55.484 00:27:03.304
25 42 CENTRONE MICHELE M M45 5 SNALSEA 00:05:58.991 00:27:06.811
26 51 LOSETO FRANCESCO M M50 2 SPORTANDEVENTS 00:06:09.984 00:27:17.804
27 10 TODISCO CLAUDIO GIUSEPPE M M35 5 00:06:49.978 00:27:57.798
28 31 ARGENTIERI MARIA PIA F M45 2 CUS BARI 00:06:52.228 00:28:00.048
29 47 DI MOLFETTA BARTOLOMEO M M45 6 SPORTANDEVENTS 00:07:13.237 00:28:21.057
30 45 NARDULLI TIZIANA F M45 3 CUS BARI 00:07:22.657 00:28:30.477
31 74 DI GENNARO ROBERTO M M60 4 SPORTANDEVENTS 00:07:32.238 00:28:40.058
32 26 TORCHETTI MAURO M M40 5 NETIUM 00:07:32.988 00:28:40.808
33 34 MONTRONE STEFANO M M45 7 00:07:44.736 00:28:52.556
34 71 DELCANE GIUSEPPE M M55 4 SNALSEA 00:07:49.484 00:28:57.304
35 75 GRECO MIANI NICOLA M M60 5 SNALSEA 00:07:51.484 00:28:59.304
36 69 CAPUTI LAMBERGHI FRANCESCO M M55 5 SPORTANDEVENTS 00:07:54.233 00:29:02.053
37 29 VIGGIANI DANILO M M45 8 ATLETI AMATORI MATERA 00:07:55.674 00:29:03.494
38 20 CAMPANALE ERASMO ROBERTO M M40 6 ATLETI AMATORI MATERA 00:07:56.483 00:29:04.303
39 21 LOCONTE FRANCESCO M M40 7 SPORTANDEVENTS 00:07:58.128 00:29:05.948
40 17 DIAFERIA LUIGI M M40 8 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:07:58.982 00:29:06.802
41 3 SICOLO STEFANO M M30 3 00:08:05.231 00:29:13.051
42 12 BARILE VITO M M35 6 SPORTANDEVENTS 00:08:08.980 00:29:16.800
43 6 CAVALIERE DARIO M M30 4 00:08:09.230 00:29:17.050
44 72 DE BENEDICTIS BERARDINO M M60 6 SPORTANDEVENTS 00:08:10.979 00:29:18.799
45 40 ARBORE ANTONIO M M45 9 SNALSEA 00:08:12.978 00:29:20.798
46 48 OTTONELLI FABIO M M45 10 SPORTANDEVENTS 00:08:29.470 00:29:37.290
47 56 CALDAROLA ANTONIO M M50 3 SPORTANDEVENTS 00:08:49.729 00:29:57.549
48 8 PERRONE BENEDETTO M M35 7 00:09:40.714 00:30:48.534
49 33 MESSANO GIORGIO M M45 11 SPORTANDEVENTS 00:09:42.214 00:30:50.034
50 62 COLELLA DOMENICO M M55 6 SPORTANDEVENTS 00:09:49.215 00:30:57.035
51 18 PANUNZIO MARIA F M40 2 NETIUM 00:10:28.215 00:31:36.035
52 28 GRATTON MASSIMO M M45 12 SPORT PROJECT 00:10:44.462 00:31:52.282
53 85 GALANTINO ANGELO M M65 1 SPORTANDEVENTS 00:10:59.210 00:32:07.030
54 37 CALDAROLA SERGIO M M45 13 NETIUM 00:11:07.709 00:32:15.529
55 70 CACCIALUPI ANGELA F M55 1 NETIUM 00:11:18.207 00:32:26.027
56 24 FERRUCCI ALESSANDRA F M40 3 CUS BARI TRIATHLON 00:12:20.200 00:33:28.020
57 39 CUPERTINO GRAZIA F M45 4 SNALSEA 00:12:28.939 00:33:36.759
58 76 CINIERO GIUSEPPE M M60 7 SPORTANDEVENTS 00:13:04.685 00:34:12.505
59 64 ANTONACCI GIOVANNI M M55 7 SPORTANDEVENTS 00:13:10.185 00:34:18.005
60 80 BELLIFEMINE MASSIMO M M65 2 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:13:30.184 00:34:38.004
61 2 MASTRAPASQUA NICOLA M M30 5 SPORTANDEVENTS 00:13:32.183 00:34:40.003
62 9 ROTONDO ELSANNA F M35 1 NORD PADANIA NUOTO 00:13:40.183 00:34:48.003
63 54 VALERIO PAOLO M M50 4 SPORTANDEVENTS 00:13:58.931 00:35:06.751
64 57 CAZZORLA GIUSEPPE M M55 8 00:14:35.177 00:35:42.997
65 52 GAUDIO PAOLA F M50 1 SPORTANDEVENTS 00:14:40.926 00:35:48.746
66 67 DIPINTO NICOLA M M55 9 SPORTANDEVENTS 00:14:54.674 00:36:02.494
67 53 ZICHELLA LUANA F M50 2 SPORTANDEVENTS 00:14:56.933 00:36:04.753
68 68 BARBARA ALESSANDRO M M55 10 BARI TRIATHLON 00:15:18.432 00:36:26.252
69 30 GENTILE VALERIA F M45 5 NETIUM 00:15:48.669 00:36:56.489
70 65 SCARANO ANTONIO M M55 11 SNALSEA 00:16:03.918 00:37:11.738
71 86 MASTROLONARDO MICHELE ANTONIO M M55 12 SPORTANDEVENTS 00:16:37.158 00:37:44.978
72 83 MARINELLI FRANCESCO M M70 1 00:19:11.155 00:40:18.975
73 60 CHIEPPA TERESA F M55 2 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:19:37.645 00:40:45.465
74 38 MARSENO STEFANIA F M45 6 SPORTANDEVENTS 00:19:38.907 00:40:46.727
75 84 RUGGIERO VINCENZO M M70 2 MEDITERRANEO 00:21:40.874 00:42:48.694
76 81 LEO GIUSEPPE M M65 3 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:22:32.180 00:43:40.000
77 82 CARLUCCI ANGELA F M70 1 00:23:27.344 00:44:35.164
78 63 RIBATTI ANTONELLO M M55 13 ATLETICA TOMMASO ASSI 00:25:13.826 00:46:21.646
Memorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e caroneMemorial Boccianti e carone
  • Nuoto
Altri contenuti a tema
Riprendono le lezioni di nuoto per i ragazzi del Trani Autism Friendly Riprendono le lezioni di nuoto per i ragazzi del Trani Autism Friendly L’iniziativa Swimming Aut promossa da TimeAut in collaborazione con Taf e Sinped nelle vasche del Di Palma sport club ricomincia con dieci incon
Tutto pronto per il 2^Memorial Pietro Boccianti e Antonio Carone nel mare di Trani Tutto pronto per il 2^Memorial Pietro Boccianti e Antonio Carone nel mare di Trani L’evento si terrà a Trani, domenica 8 settembre
Nuoto, Francesca Melillo si laurea nuovamente campionessa d’Italia dei 200 dorso Nuoto, Francesca Melillo si laurea nuovamente campionessa d’Italia dei 200 dorso La vittoria ai Campionati Italiani di Categoria
Campionati italiani Master di nuoto, i risultati dei nuotatori di Sports and Events Trani Campionati italiani Master di nuoto, i risultati dei nuotatori di Sports and Events Trani In gara nelle competizioni nazionali Fedele Cafagna, Michela Raffaele e Antonia Rigante
8° Trofeo Primavera, Fedele Cafagna trionfa con Ori e un Argento 8° Trofeo Primavera, Fedele Cafagna trionfa con Ori e un Argento Iscritto con la Società Sports and Event di Trani che si è classificata seconda come squadra
La campionessa italiana di nuoto Francesca Melillo ai microfoni di TraniViva La campionessa italiana di nuoto Francesca Melillo ai microfoni di TraniViva La giovane ha conquistato il podio nella finale 200 dorso femminile
Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto in poco più di un'ora: protagonista la tranese Angelica Carlucci Attraversa lo Stretto di Messina a nuoto in poco più di un'ora: protagonista la tranese Angelica Carlucci Insieme ad altri nuotatori ha percorso una distanza di circa 3200 mt
Swimming contest 2018, conquista il bronzo la tranese Flavia Labianca Swimming contest 2018, conquista il bronzo la tranese Flavia Labianca La giovane sportiva si distingue nella categoria assoluta Ragazzi 2
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.